Microcar M.GO Highland X
De omschrijving Highland wordt al jarenlang toegekend aan allerlei verschillende Microcars. Highland staat voor robuust en stoer. Op de weg zal deze verschijning iedereen opvallen. Naast het zwarte dak is de Highland voorzien van een skirt-pakket rondom; fraaie zwarte lijsten die bevestigd zijn op de bumpers, de schermen en de portieren.
In het interieur valt de uitgebreide uitrusting op, die garant staat voor comfortabel rijden en veilig rijden. Elke M.GO heeft een hoge en ruime zitpositie en de kofferruimte is te bereiken via de enorm grote klep en de lage tildrempel.
De Highland X valt vooral op door de Bull-bar aan de voor- en achterzijde. Ook de logo’s op de portieren zijn niet te missen. In combinatie met de zwarte velgen is deze brommobiel helemaal klaar voor de moderne stadsjungle. Ook het interieur is aangepast; de middenconsole en diverse sierlijsten corresponderen met de carrosseriekleur, de kleurstelling van het display is rood met wit in plaats van blauw en boven de voorruit is een extra opbergvak gecreëerd.
Leverbare opties:
Airco (icm DCI motor) € 1.400,-
Multimediasysteem 2 DIN met achteruitrijcamera € 550,-
Airbag bestuurder € 295,-
Microcar M.GO 4 Highland X met DCI-esp € 14.790,-
Prijzen zijn rijklaar, INCLUSIEF alle bijkomende kosten: transport, afleverinspectie, poetsen en mobiliteitservice (24/7). Inclusief 21% BTW
Leges- en tenaamstellingkosten € 48,91
JS50 | Technische gegevens | |
---|---|---|
Soort voertuig | Brommobiel | |
Aantal zitplaatsen | 2 | |
Maximale snelheid | 45 km/u | |
Motor | ||
Merk | Lombardini Progress | Lombardini DCI 492 |
Type | 2 cilinder 4 takt | 2 cilinder 4 takt |
Motorblok | Aluminium | Aluminium |
Cilinderinhoud | 500 cc | 480 cc |
Boring x slag | 72 mm x 62 mm | 69 mm x 64 mm |
Koeling | Vloeistof | Vloeistof |
Max. vermogen | 4 KW bij 3000 rpm | 4 KW bij 3200 rpm |
Max. koppel | 17 Nm bij 1700 rpm | 26 Nm bij 1400 rpm |
Max. rpm | 3200 rpm | 3200 rpm |
Brandstofinspuiting | Indirect – pompverstuivers | Direct – elektronisch |
Accu | 12 Volt – 40 Ah – 320 A | 12 Volt – 40 Ah – 320 A |
Dynamo | 55 A – 480 W | 55 A – 480 W |
Brandstof | Diesel | Diesel |
Tankinhoud | 17,5 liter | 17,5 liter |
Aandrijving | ||
Transmissie | Automatische variateur | Automatische variateur |
Bediening | Dual Drive, voor- en achteruit | Dual Drive, voor- en achteruit |
Emissies | ||
Verbruik | 3,57 liter per 100 km (fabriekopg.) | 2,5 liter per 100 km (fabriekopg.) |
CO2 g/km | Categorie A 92,90 g/km | Categorie A 65 g/km |
Chassis | ||
Type | Aluminium en staal | Aluminium en staal |
Ophanging voor | Mac Pherson | Mac Pherson |
Ophanging achter | Onafhankelijk geveerd | Onafhankelijk geveerd |
Draaicirkel | 9,2 meter | 9,2 meter |
Banden | ||
JS50 Club | JS50 Elegance | |
Velg | 14″ lichtmetalen velg | 15″ lichtmetalen velg |
Banden | 155-65/R14 | 155-60/R15 |
Remsysteem | ||
Voor | Remschijf 220 mm | Remschijf 220 mm |
Achter | Remschijf 180 mm | Remschijf 180 mm |
Gewicht en afmetingen | ||
Leeg | 350 kg | |
Rijklaar | 400 kg | |
Lengte | 2999 mm | |
Breedte | 1561 mm | |
Hoogte | 1372 mm | |
Zithoogte | 540 mm | |
Maximale zitbreedte | 1295 mm |
Minicar Center
Kollergang 9a
7773 NG Hardenberg
Tel. (0523) 68 06 07
Email: info@minicarcenter.nl
Maandag: 09.00 – 17.00
Dinsdag: 09.00 – 17.00
Woensdag: 09.00 – 17.00
Donderdag: 09.00 – 17.00
Vrijdag: 09.00 – 17.00
Zaterdag: op afspraak