Ligier JS50L Sport
De nieuwe SPORT van Ligier is een extra uitvoering in de JS50 range en zowel leverbaar in de korte
als in de lange versie. De uitrusting is net zo compleet als de Elegance versie, dus met standaard
Pioneer Multimediasyteem met achteruitrijcamera. Maar verder is de SPORT zoals de naam al
doet vermoeden, helemaal sportief uitgevoerd met onder andere:
– Zwarte 15” lichtmetalen velgen
– Speciale bumpers en grille
– Exclusieve uitlaatsierstukken “design turbine”
– Carbon look stickers op de motorkap en carbon look spiegelkappen
– Standaard “colorline”: dak in afwijkende kleur zwart, rood of wit
– Carbon look dashboard
– Diverse rode interieur accenten
– Zwarte sportstoelen met rode stiksels
– Sportpedalen en sportlogo’s
De Sport wordt geleverd in de kleuren Toledorood, Pearlwit, Graphitgrijs en Zwart. Er kan vrij
gecombineerd worden met de kleur van het dak zoals hierboven beschreven.
Optie:
Als optie is in combinatie met de DCI motor een aircosysteem beschikbaar.
Meerprijs € 900,-
Prijs:
Ligier JS50L Sport € 16.190,-
Prijzen zijn rijklaar, INCLUSIEF alle bijkomende kosten: transport, afleverinspectie, poetsen en mobiliteitservice (24/7). Inclusief 21% BTW
Leges- en tenaamstellingkosten € 48,91
JS50 | Technische gegevens | |
---|---|---|
Soort voertuig | Brommobiel | |
Aantal zitplaatsen | 2 | |
Maximale snelheid | 45 km/u | |
Motor | ||
Merk | Lombardini Progress | Lombardini DCI 492 |
Type | 2 cilinder 4 takt | 2 cilinder 4 takt |
Motorblok | Aluminium | Aluminium |
Cilinderinhoud | 500 cc | 480 cc |
Boring x slag | 72 mm x 62 mm | 69 mm x 64 mm |
Koeling | Vloeistof | Vloeistof |
Max. vermogen | 4 KW bij 3000 rpm | 4 KW bij 3200 rpm |
Max. koppel | 17 Nm bij 1700 rpm | 26 Nm bij 1400 rpm |
Max. rpm | 3200 rpm | 3200 rpm |
Brandstofinspuiting | Indirect – pompverstuivers | Direct – elektronisch |
Accu | 12 Volt – 40 Ah – 320 A | 12 Volt – 40 Ah – 320 A |
Dynamo | 55 A – 480 W | 55 A – 480 W |
Brandstof | Diesel | Diesel |
Tankinhoud | 17,5 liter | 17,5 liter |
Aandrijving | ||
Transmissie | Automatische variateur | Automatische variateur |
Bediening | Dual Drive, voor- en achteruit | Dual Drive, voor- en achteruit |
Emissies | ||
Verbruik | 3,57 liter per 100 km (fabriekopg.) | 2,5 liter per 100 km (fabriekopg.) |
CO2 g/km | Categorie A 92,90 g/km | Categorie A 65 g/km |
Chassis | ||
Type | Aluminium en staal | Aluminium en staal |
Ophanging voor | Mac Pherson | Mac Pherson |
Ophanging achter | Onafhankelijk geveerd | Onafhankelijk geveerd |
Draaicirkel | 9,2 meter | 9,2 meter |
Banden | ||
JS50 Club | JS50 Elegance | |
Velg | 14″ lichtmetalen velg | 15″ lichtmetalen velg |
Banden | 155-65/R14 | 155-60/R15 |
Remsysteem | ||
Voor | Remschijf 220 mm | Remschijf 220 mm |
Achter | Remschijf 180 mm | Remschijf 180 mm |
Gewicht en afmetingen | ||
Leeg | 350 kg | |
Rijklaar | 400 kg | |
Lengte | 2999 mm | |
Breedte | 1561 mm | |
Hoogte | 1372 mm | |
Zithoogte | 540 mm | |
Maximale zitbreedte | 1295 mm |
Minicar Center
Brugstraat 96
7918TN Nieuwlande
Tel. 0528 – 351454
Email: info@minicarcenter.nl
Maandag : 09.00 – 17.00
Dinsdag : 09.00 – 17.00
Woensdag : 09.00 – 17.00
Donderdag : 09.00 – 17.00
Vrijdag : 09.00 – 17.00
Zaterdag : 10.00 – 17.00